Rok 2026, 1. ročník
Super mini (2019-2018)
MU9-19: Super mini (2019-2018) do 19 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mag | Patrik | Lokomotíva Rimavská Sobota | 2019 | 18,6 | 2 | 2 |
| 2. | Kurek | Michal | Lokomotíva Rimavská Sobota | 2020 | 18,2 | 1 | 1 |
MU9-23: Super mini (2019-2018) do 23 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andok | Adam | ŠK Dukla Banská Bystrica | 2018 | 23,3 | 3 | 3 |
| 2. | Václavík | Michal | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2018 | 22,5 | 2 | 2 |
| 3. | Lajka | Adam | ŠK Dukla Banská Bystrica | 2019 | 24,2 | 1 | 1 |
FU9-23: Super mini dievčatá (2019-2018) do 23 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga | Noemi Sofia | Lokomotíva Rimavská Sobota | 2020 | 21,8 | 2 | 2 |
| 2. | Dibalová | Anna | Junior Judo Klub Lučenec | 2020 | 18,7 | 1 | 1 |
MU9-25: Super mini (2019-2018) do 25 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danko | Stellan | Junior Judo Klub Lučenec | 2018 | 24,4 | 2 | 2 |
| 2. | Abházi | Botond | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2019 | 25,0 | 1 | 1 |
MU9-27: Super mini (2019-2018) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konár | Filip | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2019 | 26,5 | 4 | 4 |
| 2. | Baláž | Andrej | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2019 | 26,0 | 3 | 3 |
| 3. | Šeďo | Noel | Judo Klub Dukla Banská Bystrica | 2018 | 26,3 | 2 | 2 |
| 4. | Antal | Michal | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2018 | 26,5 | 1 | 1 |
FU9-29: Super mini dievčatá (2019-2018) do 29 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krišteková | Lea | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2018 | 25,5 | 2 | 2 |
| 2. | Starikova | Emília | Judo Klub Dukla Banská Bystrica | 2018 | 27,8 | 1 | 1 |
Mini (2017-2016)
MU11-23: Mini (2017-2016) do 23 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ďurica | Richard Tomáš | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2017 | 23,0 | 3 | 3 |
| 2. | Budik | Vasilij | ŠK Dukla Banská Bystrica | 2017 | 24,5 | 2 | 2 |
| 3. | Klincko | Filip | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2017 | 21,0 | 1 | 1 |
MU11-27: Mini (2017-2016) do 27 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kosenko | Matvej | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2016 | 26,5 | 3 | 3 |
| 2. | Tišťan | Samuel | ŠK UMB Banská Bystrica - Klub Juda | 2016 | 26,6 | 2 | 2 |
| 3. | Majer | Zoran Svetozár | Judo Klub Dukla Banská Bystrica | 2017 | 26,0 | 1 | 1 |
MU11-29: Mini (2017-2016) do 29 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gembický | Daniel | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2016 | 28,0 | 2 | 2 |
| 2. | Čuchran | Adam | ŠK Dukla Banská Bystrica | 2016 | 28,5 | 1 | 1 |
FU11-29: Mini dievčatá (2017-2016) do 29 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kukučková | Lujza | Judo Klub Dukla Banská Bystrica | 2016 | 28,2 | 3 | 3 |
| 2. | Murinová | Zlatica | Judo Kan Zvolen | 2017 | 26,7 | 2 | 2 |
| 3. | Hvizdoš | Moana | ŠK UMB Banská Bystrica - Klub Juda | 2016 | 27,1 | 1 | 1 |
MU11-32: Mini (2017-2016) do 32 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donoval | Marek | Judo Klub Dukla Banská Bystrica | 2017 | 32,4 | 4 | 4 |
| 2. | Abházi | Nimród | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2017 | 30,0 | 3 | 3 |
| 3. | Králinský | Filip | Judo Kan Zvolen | 2018 | 31,0 | 2 | 2 |
| 4. | Hronec | Juraj | ŠK Dukla Banská Bystrica | 2016 | 29,8 | 1 | 1 |
MU11-35: Mini (2017-2016) do 35 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystriansky | Adam | Judo Kan Zvolen | 2016 | 33,8 | 4 | 4 |
| 2. | Marcinek | Marko | Junior Judo Klub Lučenec | 2016 | 34,7 | 3 | 3 |
| 3. | Fonó | Teodor | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2017 | 35,0 | 2 | 2 |
| 4. | Vincze | Ákos Róbert | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2016 | 35,5 | 1 | 1 |
MU11-38: Mini (2017-2016) do 38 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kollár | Krištof | Judo Klub Dukla Banská Bystrica | 2016 | 34,5 | 3 | 3 |
| 2. | Malček | Matúš | Lokomotíva Rimavská Sobota | 2017 | 35,7 | 2 | 2 |
| 3. | Šeďo | Hugo | Judo Klub Dukla Banská Bystrica | 2016 | 30,1 | 1 | 1 |
MU11-42: Mini (2017-2016) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baláž | Adam Ladislav | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2016 | 41,5 | 5 | 5 |
| 2. | Kotman | Matej | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2016 | 41,5 | 4 | 4 |
| 3. | Tomáška | Michal | Judo Klub Dukla Banská Bystrica | 2017 | 38,9 | 3 | 3 |
| 4. | Marčíni | Matej | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2016 | 38,2 | 2 | 2 |
| 5. | Bartek | Alexander | Judo Kan Zvolen | 2016 | 42,0 | 1 | 1 |
MU11-55: Mini (2017-2016) do 55 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fiľka | Filip | Junior Judo Klub Lučenec | 2016 | 50,1 | 2 | 2 |
| 2. | Moravčík | Radoslav | Junior Judo Klub Lučenec | 2016 | 47,8 | 1 | 1 |
Mladší žiaci (2015-2014)
FU13-30: Mladšie žiačky (2015-2014) do 30 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krišteková | Ema | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2015 | 29,7 | 3 | 3 |
| 2. | Bartová | Adela | Junior Judo Klub Lučenec | 2014 | 29,7 | 2 | 2 |
| 3. | Kohútová | Michaela | Judo Klub Dukla Banská Bystrica | 2017 | 30,5 | 1 | 1 |
MU13-34: Mladší žiaci (2015-2014) do 34 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Megela | Nathan | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2015 | 33,1 | 3 | 3 |
| 2. | Gross | Pavel | Judo Kan Zvolen | 2015 | 30,8 | 2 | 2 |
| 3. | Varáček | Peter | ŠK Dukla Banská Bystrica | 2014 | 29,5 | 1 | 1 |
FU13-40: Mladšie žiačky (2015-2014) do 40 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filková | Arina | Junior Judo Klub Lučenec | 2017 | 37,2 | 3 | 3 |
| 2. | Babicová | Karin | Junior Judo Klub Lučenec | 2015 | 35,2 | 2 | 2 |
| 3. | Tomášková | Marína | Judo Klub Dukla Banská Bystrica | 2015 | 34,0 | 1 | 1 |
MU13-42: Mladší žiaci (2015-2014) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konár | Michal | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2015 | 34,9 | 2 | 2 |
| 2. | Tišťan | Max | ŠK UMB Banská Bystrica - Klub Juda | 2014 | 39,8 | 1 | 1 |
MU13-55: Mladší žiaci (2015-2014) do 55 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juhász | Michael | Judo Kan Zvolen | 2014 | 53,9 | 4 | 4 |
| 2. | Styk | Leonard | Judo Kan Zvolen | 2014 | 53,2 | 3 | 3 |
| 3. | Kokény | Marek | Junior Judo Klub Lučenec | 2015 | 47,7 | 2 | 2 |
| 4. | Kubala | Aurélio Antony | ŠK Dukla Banská Bystrica | 2014 | 51,1 | 1 | 1 |
MU13-66: Mladší žiaci (2015-2014) do 66 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bettes | Július Gabriel | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2015 | 56,0 | 2 | 2 |
| 2. | Lukman | Leo | Junior Judo Klub Lučenec | 2015 | 61,2 | 1 | 1 |
Starší žiaci (2013-2012)
MU15-42: Starší žiaci (2013-2012) do 42 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hedvigy | Šimon | Junior Judo Klub Lučenec | 2012 | 40,5 | 3 | 3 |
| 2. | Koctúr | Filip | ŠK UMB Banská Bystrica - Klub Juda | 2013 | 40,1 | 2 | 2 |
| 3. | Bakalík | Peter | Judo Kan Zvolen | 2012 | 38,0 | 1 | 1 |
FU15-52: Staršie žiačky (2013-2012) do 52 kg, dievčatá
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kováčiková | Olívia | Junior Judo Klub Lučenec | 2014 | 50,3 | 3 | 3 |
| 2. | Dudová | Karin | ŠK UMB Banská Bystrica - Klub Juda | 2013 | 47,1 | 2 | 2 |
| 3. | Danišová | Viktória | ŠK UMB Banská Bystrica - Klub Juda | 2013 | 43,5 | 1 | 1 |
MU15-55: Starší žiaci (2013-2012) do 55 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kosenko | Timofij | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2013 | 45,5 | 5 | 5 |
| 2. | Pavko | Jakub | Junior Judo Klub Lučenec | 2013 | 54,1 | 4 | 4 |
| 3. | Pecsők | Zsombor | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2013 | 52,5 | 3 | 3 |
| 4. | Ľalík | Jozef | Junior Judo Klub Lučenec | 2012 | 52,1 | 2 | 2 |
| 5. | Lipták | Richard | TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota | 2013 | 53,6 | 1 | 1 |
MU15-66: Starší žiaci (2013-2012) do 66 kg, chlapci
| Poradie | Priezvisko | Meno | Klub | Ročník | Váha | Body 2. kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Purdek | Martin | ŠK Dukla Banská Bystrica | 2012 | 64,0 | 2 | 2 |
| 2. | Schlosár | Branislav | Judo Kan Zvolen | 2012 | 60,0 | 1 | 1 |
Počty
Celkový počet judistov: 74, celkový počet štartov: 74.
Najlepší pretekári v kategórii
Pretekári na prvých troch miestach v každej kategórii, ktorí sa zúčastnia minimálne 2 kôl, budú ocenení medailou a diplomom.