1. ročník, 2. kolo: Banská Bystrica 15. marec 2026
TJ Mladosť - Relax Rimavská Sobota
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baláž | Adam Ladislav | 2016 | 41,5 | MU11-42 | 5 | 1. |
| 1. | Kosenko | Timofij | 2013 | 45,5 | MU15-55 | 5 | 1. |
| 3. | Konár | Filip | 2019 | 26,5 | MU9-27 | 4 | 1. |
| 3. | Kotman | Matej | 2016 | 41,5 | MU11-42 | 4 | 2. |
| 5. | Baláž | Andrej | 2019 | 26,0 | MU9-27 | 3 | 2. |
| 5. | Ďurica | Richard Tomáš | 2017 | 23,0 | MU11-23 | 3 | 1. |
| 5. | Abházi | Nimród | 2017 | 30,0 | MU11-32 | 3 | 2. |
| 5. | Kosenko | Matvej | 2016 | 26,5 | MU11-27 | 3 | 1. |
| 5. | Megela | Nathan | 2015 | 33,1 | MU13-34 | 3 | 1. |
| 5. | Krišteková | Ema | 2015 | 29,7 | FU13-30 | 3 | 1. |
| 5. | Pecsők | Zsombor | 2013 | 52,5 | MU15-55 | 3 | 3. |
| 12. | Krišteková | Lea | 2018 | 25,5 | FU9-29 | 2 | 1. |
| 12. | Václavík | Michal | 2018 | 22,5 | MU9-23 | 2 | 2. |
| 12. | Fonó | Teodor | 2017 | 35,0 | MU11-35 | 2 | 3. |
| 12. | Marčíni | Matej | 2016 | 38,2 | MU11-42 | 2 | 4. |
| 12. | Gembický | Daniel | 2016 | 28,0 | MU11-29 | 2 | 1. |
| 12. | Konár | Michal | 2015 | 34,9 | MU13-42 | 2 | 1. |
| 12. | Bettes | Július Gabriel | 2015 | 56,0 | MU13-66 | 2 | 1. |
| 19. | Abházi | Botond | 2019 | 25,0 | MU9-25 | 1 | 2. |
| 19. | Antal | Michal | 2018 | 26,5 | MU9-27 | 1 | 4. |
| 19. | Klincko | Filip | 2017 | 21,0 | MU11-23 | 1 | 3. |
| 19. | Vincze | Ákos Róbert | 2016 | 35,5 | MU11-35 | 1 | 4. |
| 19. | Lipták | Richard | 2013 | 53,6 | MU15-55 | 1 | 5. |
| 23 | Pretekárov | Bodov | 58 |
Judo Klub Dukla Banská Bystrica
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donoval | Marek | 2017 | 32,4 | MU11-32 | 4 | 1. |
| 2. | Tomáška | Michal | 2017 | 38,9 | MU11-42 | 3 | 3. |
| 2. | Kukučková | Lujza | 2016 | 28,2 | FU11-29 | 3 | 1. |
| 2. | Kollár | Krištof | 2016 | 34,5 | MU11-38 | 3 | 1. |
| 5. | Šeďo | Noel | 2018 | 26,3 | MU9-27 | 2 | 3. |
| 6. | Starikova | Emília | 2018 | 27,8 | FU9-29 | 1 | 2. |
| 6. | Majer | Zoran Svetozár | 2017 | 26,0 | MU11-27 | 1 | 3. |
| 6. | Kohútová | Michaela | 2017 | 30,5 | FU13-30 | 1 | 3. |
| 6. | Šeďo | Hugo | 2016 | 30,1 | MU11-38 | 1 | 3. |
| 6. | Tomášková | Marína | 2015 | 34,0 | FU13-40 | 1 | 3. |
| 10 | Pretekárov | Bodov | 20 |
Judo Kan Zvolen
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystriansky | Adam | 2016 | 33,8 | MU11-35 | 4 | 1. |
| 1. | Juhász | Michael | 2014 | 53,9 | MU13-55 | 4 | 1. |
| 3. | Styk | Leonard | 2014 | 53,2 | MU13-55 | 3 | 2. |
| 4. | Králinský | Filip | 2018 | 31,0 | MU11-32 | 2 | 3. |
| 4. | Murinová | Zlatica | 2017 | 26,7 | FU11-29 | 2 | 2. |
| 4. | Gross | Pavel | 2015 | 30,8 | MU13-34 | 2 | 2. |
| 7. | Bartek | Alexander | 2016 | 42,0 | MU11-42 | 1 | 5. |
| 7. | Bakalík | Peter | 2012 | 38,0 | MU15-42 | 1 | 3. |
| 7. | Schlosár | Branislav | 2012 | 60,0 | MU15-66 | 1 | 2. |
| 9 | Pretekárov | Bodov | 20 |
Junior Judo Klub Lučenec
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavko | Jakub | 2013 | 54,1 | MU15-55 | 4 | 2. |
| 2. | Filková | Arina | 2017 | 37,2 | FU13-40 | 3 | 1. |
| 2. | Marcinek | Marko | 2016 | 34,7 | MU11-35 | 3 | 2. |
| 2. | Kováčiková | Olívia | 2014 | 50,3 | FU15-52 | 3 | 1. |
| 2. | Hedvigy | Šimon | 2012 | 40,5 | MU15-42 | 3 | 1. |
| 6. | Danko | Stellan | 2018 | 24,4 | MU9-25 | 2 | 1. |
| 6. | Fiľka | Filip | 2016 | 50,1 | MU11-55 | 2 | 1. |
| 6. | Babicová | Karin | 2015 | 35,2 | FU13-40 | 2 | 2. |
| 6. | Kokény | Marek | 2015 | 47,7 | MU13-55 | 2 | 3. |
| 6. | Bartová | Adela | 2014 | 29,7 | FU13-30 | 2 | 2. |
| 6. | Ľalík | Jozef | 2012 | 52,1 | MU15-55 | 2 | 4. |
| 12. | Dibalová | Anna | 2020 | 18,7 | FU9-23 | 1 | 2. |
| 12. | Moravčík | Radoslav | 2016 | 47,8 | MU11-55 | 1 | 2. |
| 12. | Lukman | Leo | 2015 | 61,2 | MU13-66 | 1 | 2. |
| 14 | Pretekárov | Bodov | 31 |
ŠK UMB Banská Bystrica - Klub Juda
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tišťan | Samuel | 2016 | 26,6 | MU11-27 | 2 | 2. |
| 1. | Koctúr | Filip | 2013 | 40,1 | MU15-42 | 2 | 2. |
| 1. | Dudová | Karin | 2013 | 47,1 | FU15-52 | 2 | 2. |
| 4. | Hvizdoš | Moana | 2016 | 27,1 | FU11-29 | 1 | 3. |
| 4. | Tišťan | Max | 2014 | 39,8 | MU13-42 | 1 | 2. |
| 4. | Danišová | Viktória | 2013 | 43,5 | FU15-52 | 1 | 3. |
| 6 | Pretekárov | Bodov | 9 |
Lokomotíva Rimavská Sobota
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varga | Noemi Sofia | 2020 | 21,8 | FU9-23 | 2 | 1. |
| 1. | Mag | Patrik | 2019 | 18,6 | MU9-19 | 2 | 1. |
| 1. | Malček | Matúš | 2017 | 35,7 | MU11-38 | 2 | 2. |
| 4. | Kurek | Michal | 2020 | 18,2 | MU9-19 | 1 | 2. |
| 4 | Pretekári | Bodov | 7 |
ŠK Dukla Banská Bystrica
| Poradie | Priezvisko | Meno | Ročník | Váha | Kategória | Body | Umiestnenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andok | Adam | 2018 | 23,3 | MU9-23 | 3 | 1. |
| 2. | Budik | Vasilij | 2017 | 24,5 | MU11-23 | 2 | 2. |
| 2. | Purdek | Martin | 2012 | 64,0 | MU15-66 | 2 | 1. |
| 4. | Lajka | Adam | 2019 | 24,2 | MU9-23 | 1 | 3. |
| 4. | Hronec | Juraj | 2016 | 29,8 | MU11-32 | 1 | 4. |
| 4. | Čuchran | Adam | 2016 | 28,5 | MU11-29 | 1 | 2. |
| 4. | Varáček | Peter | 2014 | 29,5 | MU13-34 | 1 | 3. |
| 4. | Kubala | Aurélio Antony | 2014 | 51,1 | MU13-55 | 1 | 4. |
| 8 | Pretekárov | Bodov | 12 |
Počet klubov
Počet klubov v kole: 7.